Трубные понтоны на базе спиральновитой двухслойной полиэтиленовой трубы – это это специальные поплавки цилиндрической формы с крепежом для установки рамы и настила.
Стыковка друг с другом осуществляется в основном за счет рамы.
Разнообразие размеров позволяет подобрать и купить понтон необходимой грузоподъемности: как для мостка, так и для плавучего дома.
Трубные понтоны на базе спиральновитой двухслойной полиэтиленовой трубы – это это специальные поплавки цилиндрической формы с крепежом для установки рамы и настила.
Стыковка друг с другом осуществляется в основном за счет рамы.
Разнообразие размеров позволяет подобрать и купить понтон необходимой грузоподъемности: как для мостка, так и для плавучего дома.
Небольшой вес понтона. Масса согласно комплектации.
Срок эксплуатации понтона более 50 лет.
Простой монтаж и сокращение сроков строительства.
Подтверждено испытаниями, а также практикой использования.
Не подвержены воздействию атмосферных осадков и перепадов температур.

| Диаметр Внут/Внеш, мм | Длина, L м | Вес, кг | Количество крепежа, шт | Объём поплавка V, м3 | Грузоподъёмность при погружении Мах, кг | Грузоподъёмность при погружении на 1/2, кг | Грузоподъёмность при погружении на 2/3, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID/OD 300/340 | 3 | 42 | 3 | 0.272 | 192 | 95 | 128 |
| ID/OD 300/340 | 4 | 50 | 3 | 0.363 | 260 | 130 | 170 |
| ID/OD 300/340 | 6 | 71 | 4 | 0.545 | 395 | 198 | 260 |
| ID/OD 400/440 | 3 | 58 | 3 | 0.456 | 332 | 166 | 220 |
| ID/OD 400/440 | 4 | 70 | 3 | 0.608 | 450 | 224 | 300 |
| ID/OD 400/440 | 6 | 98 | 4 | 0.912 | 680 | 340 | 450 |
| ID/OD 500/550 | 3 | 73 | 3 | 0.713 | 535 | 268 | 350 |
| ID/OD 500/550 | 4 | 90 | 3 | 0.95 | 720 | 360 | 480 |
| ID/OD 500/550 | 6 | 128 | 4 | 1.425 | 1100 | 550 | 730 |
| ID/OD 600/660 | 3 | 95 | 3 | 1.026 | 780 | 390 | 520 |
| ID/OD 600/660 | 4 | 118 | 3 | 1.368 | 1040 | 520 | 690 |
| ID/OD 600/660 | 6 | 172 | 4 | 2.053 | 1600 | 800 | 1050 |
| ID/OD 700/780 | 3 | 120 | 3 | 1.434 | 1100 | 550 | 730 |
| ID/OD 700/780 | 4 | 160 | 3 | 1.911 | 1450 | 730 | 960 |
| ID/OD 700/780 | 6 | 240 | 4 | 2.867 | 2200 | 1100 | 1460 |
| ID/OD 800/880 | 3 | 145 | 3 | 1.825 | 1400 | 700 | 930 |
| ID/OD 800/880 | 4 | 195 | 3 | 2.433 | 1865 | 930 | 1240 |
| ID/OD 800/880 | 6 | 290 | 4 | 3.649 | 2800 | 1400 | 1860 |
| ID/OD 900/1000 | 3 | 180 | 3 | 2.356 | 1800 | 900 | 1200 |
| ID/OD 900/1000 | 4 | 240 | 3 | 3.142 | 2400 | 1200 | 1600 |
| ID/OD 900/1000 | 6 | 360 | 4 | 4.712 | 3600 | 1800 | 2400 |
| ID/OD 1000/1100 | 3 | 205 | 3 | 2.851 | 2200 | 1100 | 1460 |
| ID/OD 1000/1100 | 4 | 275 | 3 | 3.801 | 2900 | 1470 | 1900 |
| ID/OD 1000/1100 | 6 | 410 | 4 | 5.702 | 4400 | 2200 | 2900 |
| ID/OD 1200/1325 | 3 | 230 | 3 | 4.105 | 3200 | 1600 | 2130 |
| ID/OD 1200/1325 | 4 | 310 | 3 | 5.474 | 4300 | 2150 | 2860 |
| ID/OD 1200/1325 | 6 | 410 | 4 | 8.211 | 6500 | 3250 | 4330 |
Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним.
ООО “Торговый Дом МАГНАТ”. Все права защищены 2021 г.
Контакты: