Трубы из ПЭ 100, ПЭ 100+, ПОЛИПЛАСТИК ГОСТ ПЛЮС | Трубы серии ЭКО | Трубы серии МУЛЬТИПАЙП | Трубы серии ПРОТЕКТ | Трубы из ПЭ 112, трубы ПРОТЕКТ 1120 | ПВХ-О |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметры DN/OD, мм | 16-1600 | 63–1600 | 20-1600 | 63-1200 | 110–1600 | 110–400 |
SDR | 9, 11, 13.6, 17, 21, 26 | 9, 11, 13.6, 17, 21, 26 | 11, 13.6, 17 Возможно изготовление труб других SDR | 11, 13.6, 17 Возможно изготовление труб других SDR | Линейка по SDR: SDR 9, SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21, SDR 26, SDR 33, SDR 41 | 32, 50 |
Рабочее давление | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16; PN 20 | PN 6,3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | PN 10, PN 12.5, PN 16; PN 6,3, PN 8, PN 20 | PN 10, PN 12.5, PN 16; PN 6,3, PN 8, PN 20 | Линейка по PN: PN 5, PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | PN 10, PN 12.5, PN 16 |
Температура транспортируемой среды до | 40°С | 40°С | 40°С | 40°С | 40°С | 45°С |
Материал труб | ПЭ 100, ПЭ 100+ | ПЭ 100, ПЭ 100+ ПЭ 100-RC | ПЭ 100, ПЭ 100+ ПЭ 100-RC | ПЭ 100, ПЭ 100+ ПЭ 100-RC | ПЭ 112 | ПВХ-О (ориентированный НПВХ) |
Материал защитной оболочки | - | Для труб с защитной оболочкой - специальная композиция полипропилена | - | Композиция на основе ПП | Для труб ПРОТЕКТ 1120: Специальная композиция полипропилена | - |
Длина отрезков, м | 11,9; 12; 13 | 11,9; 12; 13 | 11,9; 12; 13 | 11,9; 12; 13 | 11,9; 12; 13 | 6 м (с учетом раструба) |
Длина трубы в бухтах, м | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | - | - |
Способ соединения | Сварка, механическое | Сварка, механическое | Сварка, механическое | Сварка, механическое | Сварка, механическое | Раструбное с уплотнительным кольцом |
Нормативная документация | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 70628.2-2023 ТУ 22.21.21-079-73011750-2021 | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 70628.2-2023 ТУ 22.21.21-077- 73011750-2021 | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 70628.2-2023 ТУ 22.21.21-019- 73011750-2020, конструкция труб в соответствии с PAS 1075 | ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 70628.2-2023 ТУ 22.21.21-019-73011750-2020, конструкция труб в соответствии с PAS 1075 | ТУ 22.21.21-061-73011750-2018, ГОСТ Р 70628.2-2023 конструкция труб в соответствии с PAS 1075 | ГОСТ Р 56927-2016 |
Детали с трубными концами (фитинги спигот) Литые | Детали с трубными концами (фитинги спигот) Прессованные и точеные | Детали с закладными нагревателями (электросварные фитинги) | Сегментные детали (фитинги) | Детали (фитинги) ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | Компрессионные детали (фитинги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметры DN/OD, мм | 20-630 | 250-1200 | 20-2000 | 90-1600 | 90-1600 | 20-315 |
Рабочее давление | PN 10, PN 16; под заказ: PN 5, PN 6,3, PN 8, PN 12,5 | PN 10, PN 16; под заказ: PN 5, PN 6,3, PN 8, PN 12,5 | PN 16 | PN 10, PN 16; под заказ: PN 4, PN 5, PN 6,3, PN 8, PN 12,5, PN 20, PN 25 | PN 10; под заказ: PN 4, PN 5, PN 6,3, PN 8, PN 12,5, PN 16, PN 20, PN 25 | PN 10, PN 16 |
Материал | ПЭ 100 под заказ: ПЭ 100+, ПЭ 100-RC, ПЭ 112 | ПЭ 100 под заказ: ПЭ 100+, ПЭ 100-RC, ПЭ 112 | ПЭ 100 | ПЭ 100; ПЭ 100-RC (изготовление сегментных деталей из труб серии МУЛЬТИПАЙП и серии ПРОТЕКТ) | ПЭ 100; ПЭ 100-RC (изготовление сегментных деталей из труб серии МУЛЬТИПАЙП и серии ПРОТЕКТ) | гайка – ПП; зажимное кольцо – полиацеталь; уплотнение – NBR; корпус – ПП; упорное кольцо – ПП |
Нормативная документация | ТУ 22.21.29- 042-73011750- 2021, EN 12201-3 | ТУ 22.21.29-021- 73011750- 2019 | ТУ 22.21.29-048- 73011750- 2021 EN 12201-3 | ТУ 2248-025- 73011750- 2013 | ТУ 22.21.29- 046-73011750- 2018 | ТУ BY 390353931.016, EN 12201-3 |
Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним.
ООО “Торговый Дом МАГНАТ”. Все права защищены 2021 г.
Контакты: