КОРСИС SN8 | КОРСИС ПРО SN16 | КОРСИС ПРОТЕКТ | ПЕРФОКОР |
|
---|---|---|---|---|
Диаметры DN/OD, мм | 110–1200 | 110–1200 | 110–1200 | 110-315; под заказ: 63, 75, 90 и 400–630 |
Диаметры DN/ID, мм | 200-1400 | 200-1400 | 200-1000 | под заказ: 200-500 |
Кольцевая жёсткость | SN8 | SN16 | SN16, SN24 | SN6, SN8; под заказ: SN16, SN24 |
Максимальная кратковременная температура транспортируемой среды | 60 | °С | ||
Эффективная длина | 6 м, 12 м | 6 м, 12 м | 6 м, 12 м | 6 м, бухты 50 м и 100 м |
Нормативная документация | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001- 73011750-2021 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001- 73011750-2021 | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-054- 73011750-2021 | ТУ 22.21.21-004- 73011750-2022 |
Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним.
ООО “Торговый Дом МАГНАТ”. Все права защищены 2021 г.
Контакты: