Небольшой вес изделия. Масса согласно комплектации.
Срок эксплуатации колодца более 50 лет.
Простой монтаж и сокращение сроков строительства.
Подтверждено испытаниями, а также практикой использования.
Надежная защита сетей от атмосферных осадков и перепадов температур.
Расход, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Диаметр D, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | — | — | — | |
Высота входа А, мм | 770 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | — | — | — | |
Высота выхода В, мм | 700 | 1030 | 1030 | 1030 | 1330 | 1430 | 1530 | — | — | — | |
Диаметр выхо/вх трубы | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | — | — | — | |
Диаметр D, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Длина L, мм | 1200 | 1400 | 2000 | 1700 | 2100 | 2300 | 3300 | 3800 | 5100 | 4800 | |
Высота выхода А, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Диаметр выхо/вх трубы | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
Объем жира, л | 75 | 100 | 130 | 180 | 240 | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | |
Объем осадков, л | 120 | 225 | 350 | 450 | 600 | 720 | 1100 | 1500 | 2100 | 2500 |
Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним.
г. Москва, 1-Магистральный тупик 5А, оф. 11
Построить маршрут
с 09:00 до 18:00
Понедельник — пятница
Укажите ваш город