Небольшой вес изделия. Масса согласно комплектации.
Срок эксплуатации более 50 лет.
Простой монтаж и сокращение сроков строительства.
Подтверждено испытаниями, а также практикой использования.
Надежная защита сетей от атмосферных осадков и перепадов температур.
Резервуары для хранения питьевой воды – благодаря свойствам полиэтилена при длительном хранении питьевой воды ее цвет, запах, вкус не изменяются. Питьевые резервуары дополнительно оснащены системой фильтрации поступающего воздуха, герметичными люками, устройством слива для проведения очистки и дезинфекции.
Пожарные резервуары «ТМ МАГНАТ» предназначены для хранения большого объема воды и относятся к системе противопожарного водоснабжения. Резервуары пожаротушения необходимы для хранения регламентированного запаса воды. По желанию заказчика в пожарный резервуар могут быть установлены насосы различной мощности и высоты подъема. Наши специалисты по насосному оборудованию проконсультируют и помогут с выбором насосов для пожарной емкости.
Резервуары для хранения питьевой воды - благодаря свойствам полиэтилена при длительном хранении питьевой воды ее цвет, запах, вкус не изменяются. Питьевые резервуары дополнительно оснащены системой фильтрации поступающего воздуха, герметичными люками, устройством слива для проведения очистки и дезинфекции.
Пожарные резервуары «ТМ МАГНАТ» предназначены для хранения большого объема воды и относятся к системе противопожарного водоснабжения. Резервуары пожаротушения необходимы для хранения регламентированного запаса воды. По желанию заказчика в пожарный резервуар могут быть установлены насосы различной мощности и высоты подъема. Наши специалисты по насосному оборудованию проконсультируют и помогут с выбором насосов для пожарной емкости.
Марка изделия | Объём, м3 | Диаметр внутренний | Длина, L |
---|---|---|---|
Исполнение в едином корпусе | |||
Резервуар РГ-3 "МАГНАТ" | 3 | 1000 | 4100 |
Резервуар РГ-5 "МАГНАТ" | 5 | 1200 | 4500 |
Резервуар РГ-10 "МАГНАТ" | 10 | 1400 | 6700 |
Резервуар РГ-13 "МАГНАТ" | 13 | 1400 | 8500 |
Резервуар РГ-15 "МАГНАТ" | 15 | 1800 | 6000 |
Резервуар РГ-20 "МАГНАТ" | 20 | 2000 | 6500 |
Резервуар РГ-25 "МАГНАТ" | 25 | 2000 | 8000 |
Резервуар РГ-30 "МАГНАТ" | 30 | 2000 | 9600 |
Резервуар РГ-35 "МАГНАТ" | 35 | 2000 | 11200 |
Резервуар РГ-40 "МАГНАТ" | 40 | 2000 | 12800 |
Резервуар РГ-45 "МАГНАТ" | 45 | 2200 | 12000 |
Резервуар РГ-50 "МАГНАТ" | 50 | 2200 | 13200 |
Резервуар РГ-55 "МАГНАТ" | 55 | 2400 | 12200 |
Резервуар РГ-60 "МАГНАТ" | 60 | 2400 | 13300 |
Резервуар РГ-65 "МАГНАТ" | 65 | 2800 | 10600 |
Резервуар РГ-70 "МАГНАТ" | 70 | 2800 | 11500 |
Резервуар РГ-75 "МАГНАТ" | 75 | 2800 | 12300 |
Резервуар РГ-80 "МАГНАТ" | 80 | 2800 | 13000 |
Резервуар РГ-85 "МАГНАТ" | 85 | 3000 | 12000 |
Резервуар РГ-90 "МАГНАТ" | 90 | 3000 | 12800 |
Резервуар РГ-95 "МАГНАТ" | 95 | 3000 | 13500 |
Резервуар РГ-100 "МАГНАТ" | 100 | 3000 | 14500 |
Резервуар РГ-120 "МАГНАТ" | 120 | 3500 | 12500 |
Резервуар РГ-150 "МАГНАТ" | 150 | 3500 | 16000 |
1. | Резервуар из спиральновитой трубы «МАГНАТ СВТ» ТУ 22.21.29-001-18933979-2018 | |
2. | Горловина DN700 высотой 500 мм. | |
3. | Люк тип Л с запорным устройством | |
4. | Вентиляционный патрубок Ду110 мм. | |
5. | Лестница стационарная алюминиевая | |
6. | Патрубки согласно технического задания под любой тип трубы | |
7. | Опоры или ложементы | |
8. | Стяжные ремни для крепления резервуара к опорной плите | |
9. | Теплоизоляция или греющий кабель/лента |
Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним.
ООО “Торговый Дом МАГНАТ”. Все права защищены 2021 г.
Контакты: