Пластиковые локальные очистные сооружения ливневых стоков компании «Магнат» являются современным и эффективным решением для большинства промышленных предприятий и объектов дорожной инфраструктуры.
Выбирая пластиковые локальные очистные сооружения для очистки сточных вод нашей торговой марки в полной функциональной готовности, заказчик избегает многочисленных затрат на установку и отладку оборудования, а также на дорогостоящее обслуживание и ремонт.
Небольшой вес изделия. Масса согласно комплектации.
Срок эксплуатации колодца более 50 лет.
Простой монтаж и сокращение сроков строительства.
Подтверждено испытаниями, а также практикой использования.
Надежная защита сетей от атмосферных осадков и перепадов температур.
Конструкция ЛОС в едином корпусе имеет несколько секций, в каждой из которых сточная вода проходит свою стадию очистки:
К системе очистки, выполненной в едином корпусе, можно подключить дополнительные фильтры, которые расширят возможности базовой комплектации.
Производительность одной единицы локальных очистных сооружений ливневой канализации в едином спиралевитом корпусе достигает 100 литров в секунду. Такой пропускной способности достаточно для подавляющего большинства проектов очистки сточных вод.
Расход, л/с | Расход, м3/ч | Рабочий объем, м3 | Коэф-т использования ЛОС | Общ. объем бочки | Габариты бочки | Габариты коалисцентн модуля, мм | Колич, шт | Габариты сорбцион модуля, мм | Вес, ДАК 10кг=0,06м3 | ||||||||||||||
Диам | Длина | ширина | длина | высота | (0,3*0,3*1,2м) | ширина | длина | высота | м3 | кг | |||||||||||||
5 | 18 | 12 | 0,8 | 15 | 1400 | 5800 | 900 | 1200 | 600 | 6 | 1400 | 1800 | 900 | 2,268 | 378 | ||||||||
10 | 36 | 24 | 0,8 | 30 | 1400 | 6500 | 900 | 2400 | 600 | 6 | 1400 | 2500 | 900 | 3,15 | 525 | ||||||||
15 | 54 | 36 | 0,8 | 45 | 2000 | 7100 | 1200 | 1200 | 900 | 12 | 2000 | 2600 | 1300 | 6,76 | 1 127 | ||||||||
20 | 72 | 48 | 0,8 | 60 | 2000 | 8500 | 1200 | 2400 | 600 | 12 | 2000 | 3400 | 1300 | 8,84 | 1 473 | ||||||||
25 | 90 | 60 | 0,8 | 75 | 2200 | 9200 | 1500 | 2400 | 600 | 15 | 2200 | 3400 | 1300 | 9,724 | 1 621 | ||||||||
30 | 108 | 72 | 0,8 | 90 | 2400 | 9300 | 1800 | 2400 | 600 | 18 | 2400 | 3400 | 1500 | 12,24 | 2 040 | ||||||||
35 | 126 | 84 | 0,8 | 105 | 2400 | 10100 | 1800 | 2400 | 600 | 18 | 2400 | 3800 | 1500 | 13,68 | 2 280 | ||||||||
40 | 144 | 96 | 0,8 | 120 | 2400 | 10700 | 1500 | 2400 | 900 | 20 | 2400 | 3800 | 1500 | 13,68 | 2 280 | ||||||||
45 | 162 | 108 | 0,8 | 135 | 2400 | 11400 | 1500 | 2400 | 900 | 20 | 2400 | 4100 | 1500 | 14,76 | 2 460 | ||||||||
50 | 180 | 120 | 0,8 | 150 | 2400 | 12100 | 1800 | 2400 | 900 | 24 | 2400 | 4500 | 1500 | 16,2 | 2 700 | ||||||||
55 | 198 | 132 | 0,8 | 165 | 3000 | 9900 | параметры с учетом требований Заказчика | ||||||||||||||||
60 | 216 | 144 | 0,8 | 180 | 3000 | 10500 | |||||||||||||||||
65 | 234 | 156 | 0,8 | 195 | 3000 | 11300 | |||||||||||||||||
70 | 252 | 168 | 0,8 | 210 | 3000 | 12000 | |||||||||||||||||
75 | 270 | 180 | 0,8 | 225 | 3000 | 13000 | |||||||||||||||||
80 | 288 | 192 | 0,8 | 240 | 3200 | 10700 | |||||||||||||||||
85 | 306 | 204 | 0,8 | 255 | 3200 | 11400 | |||||||||||||||||
90 | 324 | 216 | 0,8 | 270 | 3200 | 11800 | |||||||||||||||||
95 | 342 | 228 | 0,8 | 285 | 3200 | 12400 | |||||||||||||||||
100 | 360 | 240 | 0,8 | 300 | 3200 | 13000 |
Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним.
ООО “Торговый Дом МАГНАТ”. Все права защищены 2021 г.
Наш адрес: г. Москва, 1-Магистральный тупик 5А, оф. 11. Время работы: 9:00 – 18:00, понедельник – пятница.
Контакты: